I campi con il prefisso OP si riferiscono ai pagamenti effettivi elaborati online (OP = OnlinePaymen). Se effettui modifiche alla quota di iscrizione dopo una regolare registrazione, cambierà [EntryFee] ma non [OPEntryFee]. I Campi Pagamento Online si riferiscono sempre alle impostazioni al momento della registrazione.
Campi di pagamento online
| Field | Explanation | ||
| OP.Payments | Numero di pagamenti per questo partecipante | ||
| OP.QuotaIscrizione | Somma delle quote di iscrizione elaborate tramite il pagamento online per questo partecipante. Restituisce OP.EntryFees.Text se utilizzato senza estensione. | ||
| OP.Processato | Importo totale dei pagamenti elaborati per questo partecipante tramite il pagamento online. Nelle registrazioni di gruppo verrà considerata la quota totale, pertanto potrebbe essere superiore a OP.EntryFees in caso di registrazioni di gruppo. | ||
| OP.Ricevuto | Importo totale ricevuto tramite il pagamento online. Nelle registrazioni di gruppo verrà considerata la quota totale, pertanto potrebbe essere superiore a OP.EntryFees in caso di registrazioni di gruppo. | ||
| OP.Saldo | OP.Received meno OP.Processed. | ||
| .Testo | Valori sopra formattati come -s.kk e con la valuta dell’evento (es. 12,34 EUR) | ||
| .Decimale | Valori sopra espressi come valore decimale | ||
| OP.Data | Data dell’ultimo aggiornamento di OP.Balance | ||
| OP.Payment{n} | Campi relativi a un pagamento specifico, dove {n} può essere il pagamento da 1 a n (es. OP.Payment3.ID indica l’ID del terzo pagamento) oppure da -1 a -n per indicare gli ultimi pagamenti (es. OP.Payment-2.ID indica l’ID del penultimo pagamento) | ||
| .ID | ID del pagamento {n} | ||
| .Metodo |
|
||
| .Creato | Data e ora di creazione del pagamento {n} | ||
| .Valuta | Valuta del pagamento {n} | ||
| .Riferimento | Riferimento del pagamento {n} | ||
| .Commento | Commento relativo al pagamento {n} | ||
| .Canceled | Stato del pagamento {n}. I pagamenti cancellati vengono ignorati per OP.Balance e OP.Processed. I valori per il rispettivo pagamento vengono ancora emessi. | ||
|
.Quantità .Fees |
Importo del pagamento {n} Importo ricevuto del pagamento {n} OP.Payment{n}.Received meno OP.Payment{n}.Amount Commissioni di pagamento del {n} pagamento |
||
| .Testo | Valori sopra formattati come -s.kk con la valuta dell’evento (es. 12,34 EUR) | ||
| .Decimale | Valori sopra in formato decimale | ||
|
POID* |
ID del primo processo di pagamento | ||
| POSaldo* | Saldo del pagamento online (<0 = non completamente pagato, >0 = pagato in eccesso) | ||
| POSaldoData* | Data dell’ultima registrazione del saldo | ||
| POValuta* | Valuta utilizzata per il metodo di pagamento scelto nell’ultimo pagamento | ||
| POMetodo* | Metodo di pagamento dell’ultimo pagamento. 1=ELVD, 2=CCEUR, 3=CCCHF, 4=UEBD, 5=BAR, 6=SPF, 7=PPAL, 8=UEBCH, 10=EINZCH, 12=SOFUEB, 14=PPalGBP, 15=PPalUSD, 16=SEPA, 17=CCGBP, 19=SEPADATA, 20=OWNEPay, 21=OwnPPal, 22=OwnWireT, 26=OwnOnePay, 27=TelrAccount, 28=OwnOnePay Domestic, 29=Fatora, 30=Twint, 31=Stripe, 32=Paytrail V2, 33=Telr Sale, 34=RedSys, 35=MollieBancontact, 36=PayTabs, 38=MercadoPago, 39=PeachPayments, 40=Przelewy24 | ||
| POQuotaIscrizione* | Quota di iscrizione totale addebitata tramite registrazione online | ||
| PODaPagare* | Importo totale da pagare (nella valuta del metodo di pagamento) | ||
| POTassaPagamento* | Totale delle commissioni di pagamento (nella valuta del metodo di pagamento) | ||
| PORiferimento* | Riferimento di pagamento dell’ultimo pagamento | ||
* Campi legacy, NON seguono la dot.logic. Dal 2026 in poi si prega di utilizzare i nuovi campi OP utilizzando la dot.logic.
Campi della quota di iscrizione
| EntryFee | Quota di iscrizione calcolata |
| BasicFee | Quota di iscrizione calcolata senza i costi opzionali |
| EntryFeePaid | 1 se la quota di iscrizione è stata pagata, 0 altrimenti |
| PaidEntryFee | Importo della quota di iscrizione pagato solo durante la registrazione |
| AccountOwner | Intestatario del conto bancario del partecipante |
| AccountNo | Numero di conto bancario del partecipante |
| AccountNoX | Numero di conto con le ultime tre cifre sostituite da X |
| BranchNo | Codice filiale del conto bancario del partecipante |
| IBAN | IBAN del conto bancario del partecipante |
| IBANX | IBAN con le ultime tre cifre sostituite da X |
| BIC | BIC (codice SWIFT) del conto bancario del partecipante |
| SEPAMandate | Mandato SEPA del conto bancario del partecipante |
| Bank | Banca del conto bancario del partecipante |
Vouchers
| Voucher | Codice Voucher utilizzato |
| Voucher.Quantità | Valore del Voucher |
| Voucher.Remark | Nota del Voucher |