| Type | ||||
| Participant Data Fields | Bib | Lastname | Firstname | Title |
| YearOfBirth | DateOfBirth | Gender | Nation | |
| Contest | Club | License | Status | |
| Comment | Transponder1 | Transponder2 | RegNo | |
| Street | ZIP | City | State | |
| Country | Phone | CellPhone | ||
| Created | Modified | CreatedBy | Language | |
| Automatic Fields | ID | AccountOwner | AccountNo | BranchNo |
| Bank | IBAN | BIC | SEPAMandate | |
| Voucher | Created | Modified | GroupRegPos | |
| GroupID | ||||
| Derived Fields | Age* | AgeOnDec31 | YearOfBirth2 | StatusText |
| LastFirstName | FirstLastName | TransponderInChipFile | Random | |
| AccountNoX | IBANX | |||
| Country and Nation | Country.Name | Nation.Name | Country.Name.lang | Nation.Name.lang |
| Country.IntName | Nation.IntName | Country.Alpha2 | Nation.Alpha2 | |
| Country.Alpha3 | Nation.Alpha3 | Country.IOC | Nation.IOC | |
| Country.UCI | Nation.UCI | Country.Flag | Nation.Flag | |
| Country.Currency | Nation.Currency | Country.isEU | Nation.isEU | |
| Country.MultiName | Nation.MultiName | |||
| Event Data Fields | Event | Event.Name | Event.ID | Event.Date |
| Event.Date1 | Event.Date2 | Event.Type | Event.Country | |
| Event.ZIP | Event.Location | Event.Street | Event.Currency | |
| Event.AttributeName | Event.Logo |
Event.Timezone |
Event.Timezone.Offset | |
| Contest | Contest | Contest.Name | Contest.NameShort | Contest.Date |
| Contest.Start | Contest.Start.Text | Contest.Start.Decimal | Contest.TimeFormat | |
| Contest.FinishTimeLimit | Contest.FinishTimeLimit.Text | Contest.FinishTimeLimit.Decimal | Contest.TimeRounding | |
| Contest.Length | Contest.Length.Unit | Contest.Length.Meter | Contest.OrderPos | |
| Contest.Laps | Contest.MinLapTime | Contest.AttributeName | Eligible | |
| Age Groups | AgeGroup.Name | AgeGroup.NameShort | AgeGroup.ID | AgeGroup.OrderPos |
| AgeGroup2.Name | AgeGroup2.NameShort | AgeGroup2.ID | AgeGroup2.OrderPos | |
| AgeGroup3.Name | AgeGroup3.NameShort | AgeGroup3.ID | AgeGroup3.OrderPos | |
| Result Fields | TimeX.Exists | TimeX.Positive | TimeX.Decimal | TimeX.Rounded |
| TimeX.Text | TimeX.Info | TimeX.Overwritten | ||
| TX | TRX | |||
| Time Fields | Started | Finished | ||
| Time | Time.Exists | Time.Positive | Time.Decimal | |
| Time.Rounded | Time.Text | |||
| Time0 | Time0.Decimal | Time0.Rounded | ||
| Timing Points | TimingPoint.LapX | TimingPoint.ReadX | TimingPoint.LapXText | TimingPoint.ReadXText |
| Split fields | SplitName | SplitName.TOD | SplitName.Gun | SplitName.Chip |
| SplitName.Sector | LegName | SplitName.Prev.FieldName | SplitName.Next.FieldName | |
| .Predicted | .Text | .Decimal | .Rounded | |
| .Name | .Label | .OrderPos | ||
| Split Ranks | .Overall | .Gender | .AgeGroup | |
| .P | .Th | .Max | ||
| Split Gaps | .GapTop | .GapPrev | ||
| .Top | .Last | .Prev | .Next | |
| Split/Leg Calculations | .Exists | .Positive | .SplitCount | .Distance(.Meter/.Km/.Miles) |
| .SpeedOrPace | .Speed(.Decimal) | .Pace(.Decimal) | ||
| Rank Fields | RankX | RankX.p | RankX.th | RankX.Max |
| RankX.Top.FieldName | RankX.Last.FieldName | RankX.Prev.FieldName | RankX.Next.FieldName | |
| TeamScore Fields | TSx.Rank | TSx.Rank.P | TSx.Rank.th | TSx.Rank.Max |
| TSx.DecimalTime1..4 | TSx.Time1..4 | TSx.Position | TSx.TeamIndex | |
| TSx.Scored | TSx.ParticipantsScoredCount | TSx.NumberWomenScored | TSx.NumberWomen | |
| TSx.ParticipantsCount | TSx.Gender | TSx.GenderAll | ||
| TSx.DecimalTimeTop1..4 | TSx.DecimalTimePrev1..4 | TSx.TimeTextTop1..4 | TSx.TimeTextPrev1..4 | |
| TSX.PY.[FieldName] | ||||
| Team Lap Race Fields | TSX.LTNumber | TSX.LTMin | TSX.LTAvg | TSX.LTMax |
| TSX.LapTimeMin | TSX.LapTimeAvg | TSX.LapTimeMax | TSX.LTMinLap | |
| TSX.LTMaxLap | TSX.LTSum | TSX.LTLastLap | TSX.LTEtaps | |
| TSX.LTLemans | TSX.LTActive | |||
| TSX.LTTeamNumber | TSX.LTTeamNumberWomen | TSX.LapTimeTeamAbs(n) | TSX.LapTimeTeam(n) | |
| TSX.LTTeamMin | TSX.LTTeamAvg | TSX.LTTeamMax | TSX.LapTimeTeamMin | |
| TSX.LapTimeTeamAvg | TSX.LapTimeTeamMax | TSX.LTTeamMinLap | TSX.LTTeamMaxLap | |
| TSX.LTTeamLastLap | TSX.LTTeamSum | TSX.LTTeamTotal | TSX.LTTeamEtaps | |
| TSX.LTTeamLemans | TSX.LTTeamLemansBib | TSX.LTTeamPenaltyTime | TSX.LTTeamPenaltyLaps | |
| Payment & Finance Fields | OPID | OPBalance | OPBalanceDate | OPCurrency |
| OPMethod | OPEntryFee | OPToPay | OPPaymentFee | |
| OPUserFee | OPReference | PaymentLink | EntryFee | |
| BasicFee | EntryFeePaid | PaidEntryFee | AccountOwner | |
| AccountNo | AccountNoX | BranchNo | IBAN | |
| IBANX | BIC | SEPAMandate | Bank | |
| Voucher | Voucher.Amount | Voucher.Remark |
* Age is calculated based on the Event date.