Verwenden Sie die folgenden Felder in Rechnungslayouts. Rechnungsfelder greifen auf die Punkt-Logik zurück.
| Rechnung.Number | Rechnungsnummer | ||
| Rechnung.Kundenreferenz | Referenz des Empfängers | ||
| Rechnung.Datum | Rechnungsdatum | ||
| Rechnung.Leistungsdatum | Leistungsdatum | ||
| Rechnung.RechtlicheHinweise | Rechtliche Hinweise der Rechnung | ||
| Rechnung.Währung | Währung der Rechnung | ||
| Rechnung.Empfänger Rechnung.Aussteller |
Felder bezogen auf den Rechnungsempfänger |
||
|
|
.Firma |
Firma des Empfängers/Aussstellers |
|
| .Name | Name des Ansprechpartners des Empfängers/Aussstellers | ||
| .Adresszeile1 | Adresszeile 1 des Empfängers/Aussstellers | ||
| .Adresszeile2 | Adresszeile 2 des Empfängers/Aussstellers | ||
| .PLZ | PLZ des Empfängers/Aussstellers | ||
| .Ort | Ort des Empfängers/Aussstellers | ||
| .State | Bundesland des Empfängers/Aussstellers | ||
| .Land | Land des Empfängers/Aussstellers | ||
| .XXX | Reguläre Erweiterungen der Land-Felder, zum Beispiel .Name, .ISONumber, .Alpha2, etc. | ||
| .SteuerNr | Steuernummer des Empfängers/Aussstellers | ||
| .UmsatzStID | Umsatzsteuer-ID des Empfängers/Aussstellers | ||
|
Rechnung.Betrag Rechnung.Bruttobetrag Invoice.Tax[satz] |
Gesamtbetrag der Rechnung gemäß des Startgeldeinstellungen. Wenn MwSt. inkludiert, entspricht es Rechnung.Bruttobetrag Bruttobetrag der Rechnung Nettobetrag aller Rechnungsposten mit bestimmtem Steuersatz, bspw. gibt Invoice.NetAmount7 den Nettobetrag aller Rechnungsposten mit 7% MwSt. zurück |
||
| .Dezimal | Vorgenannte Werte als Dezimalwert formatiert | ||
| .Text | Vorgenannte Werte als Text formatiert | ||
| Rechnung.PostenX | Felder mit Bezug auf den jeweiligen Rechnungsposten X | ||
| .Position | Position von Posten X | ||
| .Bezeichnung | Bezeichnung (Startgeldbezeichnung) von Posten X | ||
| .Anzahl | Anzahl von Posten X | ||
|
.Einzelpreis .Steuer |
Einzelpreis von Posten X Gesamtpreis von Posten X (Einzelpreis * Anzahl) Steuersatz von Posten X Steuerbetrag von Posten X |
||
| .Dezimal | Obige Werte als Dezimalwert formatiert | ||
| .Text | Obige Werte als Text formatiert | ||
| Rechnung.Zahlung | Felder mit Bezug auf die einer Rechnung zugeordneten Zahlung. Bei Rechnungen, die unmittelbar aus einer Online-Anmeldung generiert werden, sind die nachfolgenden Felder automatisch befüllt. | ||
| .Methode | Verwendete Zahlungsmethode | ||
| .Kontoinhaber | Kontoinhaber des Rechnungsausstellers | ||
| .IBAN | IBAN des Rechnungsausstellers | ||
|
.BIC |
BIC des Rechnungsausstellers | ||
| .KTN | Kontonummer des Rechnungsausstellers | ||
|
.BLZ |
Bankleitzahl des Rechnungsausstellers | ||
| .Bank | Bank des Rechnungsausstellers | ||
|
.Fälligkeitstage |
Tage bis zur Fälligkeit der Rechnung | ||
| .Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum der Rechnung | ||
|
.Referenz |
Zahlungsreferenz der Rechnung. Für Anmeldungen/Zahlungen über my.raceresult.com gleich [OPReferenz] | ||
| .MandatsID | Mandats-ID der Rechnung | ||
|
.Bedingungen |
Besondere Bedingungen der Rechnung | ||