Aktiv-Transponder |
ActiveBasic |
ActivePro |
ActivePro Performance |
MotorKart |
---|---|---|---|---|
Garantie* / Batterielebensdauer | ||||
Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 3,5 Jahre | 3,5 Jahre |
Detektionen | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 300.000 |
Tracking schnell / langsam | - | 400 / 1.000 tage | 150 / 300 Tage | 150 / 300 Tage |
Detektion | ||||
Genauigkeit | 0,2s | 0,004s | 0,004s | 0,004s |
Max. Geschwindigkeit | 60 km/h | 120 km/h | 150 km/h | 120 km/h |
Auflösung** | 0,001s | 0,001s | 0,001s | 0,001s |
2.4 GHz Backup | Dual | Dual | Quad | Dual |
Exit Passing Präzision | 170ms | 100ms | 50ms | 170ms |
Reaktionszeit | 500ms | 250ms | 125ms | 125ms |
Loop-Antenne | 2D | 3D | 3D | 3D |
Prewarn | no | no | yes | no |
Detektionshöhe | 2 m | 2 m | 2 m |
0.5 m |
Tracking | ||||
Max. Zeit zwischen Track Boxen | - | 5 h | 5 h | 5 h |
Max. Zeit zwischen zwei Loops | - | 25 h | 25 h | 25 h |
Typische Track Ping Reichweite | - | 50 m | 200 m | 50 m |
Aktivierung | - |
Management Box Channel 8 + Loop 8 |
Management Box Channel 8 + Loop 8 |
Management Box |
Adaptive Track Ping Intervalle | - | 4s / 1.75s / 1s | 1s / 0.5s | 1s / 0.5s |
Store Mode | ||||
Max. Stored Passings | - | 64 | 128 | 128 |
Max. Zeit Stored Passing | 12h | 24h | 12h | |
Store More Präzision | Temperaturkompensiert+-5 ppm | |||
Temperature | -25°C - 70°C | |||
Funktionen | ||||
Extra Transponder Code | ja | ja | ja | ja |
Adaptive Noise-Unterdrückung | ja | ja | nein | nein |
Key-value store | ja | ja | ja | ja |
Deep Sleep Mode | ja | ja | ja | ja |
Abmessungen / Gewicht |
36mm x 40mm x 9mm / 16.8g |
|||
Gehäuse | IP69 TPE Formgehäuse versiegelt mit PU-Verbindung 100% salzwasserdicht | |||
Shock Resistance |
>1,000G |
Hinweis: Alle Daten beziehen sich auf ein perfektes Setup der RACE RESULT Hardware.
* der zuerst erreichte Wert zählt
** in Verbindung mit Ubidium