Felder mit dem Prefix OP beziehen sich auf Zahlungen aus dem Online-Payment. Nehmen Sie z.B. nach einer erfolgten Anmeldung Änderungen an den Startgeldeinstellungen vor, wirkt sich dies auf [Startgeld] aus, nicht aber auf [OP.EntryFees], da zum Zeitpunkt der Anmeldung noch das "alte" Startgeld aktuell war.
Online-Payment-Felder
| Feld | Beschreibung | ||
| OP.Payments | Anzahl Zahlungen für diesen Teilnehmer | ||
|
OP.EntryFees OP.Verarbeitet OP.Erhalten OP.Saldo |
Summe der im Online-Payment verarbeiteten Startgelder dieses Teilnehmers. Summe aller im Online-Payment verarbeiteten Zahlungen, an denen der Teilnehmer beteiligt war. Bei Sammelanmeldungen wird der Gesamtbetrag einer Zahlung berücksichtigt, daher kann der Betrag höher sein als OP.EntryFees. Summe aller erhaltenen Zahlungen. Bei Sammelanmeldungen wird der Gesamtbetrag der Zahlungen berücksichtigt, daher kann der Betrag höher sein als OP.EntryFees. OP.Erhalten minus OP.Verarbeitet. |
||
| .Text | Obige Werte im Format -s,kk und mit Währung, bspw. 12,34 EUR | ||
| .Dezimal | Obige Werte als Dezimalzahl formatiert | ||
| OP.Datum | Datum der letzten Aktualisierung von OP.Saldo | ||
| OP.Payment{n} | Felder mit Bezug zu einer bestimmten Zahlung, wobei {n} Werte von 1 bis n annehmen kann (z.B. OP.Payment3.ID liefert die ID der dritten Zahlung), oder von -1 bis -n für die nte-letzte Zahlung (OP.Payment-2.ID liefert die ID der zweitletzten Zahlung). | ||
| .ID | ID der {n}ten Zahlung | ||
| .Zahlungsmittel | ID des Zahlungsmittels der {n}ten Zahlung. 2=CCEUR, 3=CCCHF, 4=UEBD, 5=BAR, 6=SPF, 7=PPAL, 8=UEBCH, 10=EINZCH, 12=SOFUEB, 14=PPalGBP, 15=PPalUSD, 16=SEPA, 17=CCGBP, 19=SEPADATA, 20=OWNEPay, 21=OwnPPal, 22=OwnWireT, 26=OwnOnePay , 27=TelrAccount, 28=OwnOnePay Domestic, 29=Fatora, 30=Twint, 31=Stripe, 32=Paytrail V2, 33=Telr Sale, 34=RedSys, 35=MollieBancontact, 36=PayTabs, 38=MercadoPago, 39=PeachPayments, 40=Przelewy24 | ||
| .Erstellt | Erstellt-Zeitstempel der {n}ten Zahlung | ||
| .Währung | Währung der {n}ten Zahlung | ||
| .Referenz | Referenz der {n}ten Zahlung | ||
| .Kommentar | Kommentar der {n}ten Zahlung | ||
| .Canceled | Status der {n}ten Zahlung. Gestrichene Zahlungen werden für OP.Saldo und OP.Verarbeitet ignoriert. Die Werte aus der Zahlung selbst sind weiterhin aufrufbar. | ||
| .Betrag .Erhalten .Saldo .Fees |
Betrag der {n}ten Zahlung Erhaltener Betrag der {n}ten Zahlung OP.Payment{n}.Erhalten minus OP.Payment{n}.Betrag Gebühren der {n}ten Zahlung |
||
| .Text | Obige Werte im Format -s,kk und mit Währung, bspw. 12,34 EUR | ||
| .Dezimal | Obige Werte als Dezimalzahl formatiert | ||
| OPID * | ID des ersten Zahlungsvorgangs | ||
| OPSaldo * | Saldo des Online-Payments (<0: Geld fehlt, >0: zu viel bezahlt) | ||
| OPSaldoDatum * | Datum des letzten Saldoeintrages | ||
| OPWährung * | Währung des verwendeten Zahlungsmittels bei der letzten Zahlung | ||
| OPZahlungsmittel * |
Verwendetes Zahlungsmittel bei der letzten Zahlung. 2=CCEUR, 3=CCCHF, 4=UEBD, 5=BAR, 6=SPF, 7=PPAL, 8=UEBCH, 10=EINZCH, 12=SOFUEB, 14=PPalGBP, 15=PPalUSD, 16=SEPA, 17=CCGBP, 19=SEPADATA, 20=OWNEPay, 21=OwnPPal, 22=OwnWireT, 26=OwnOnePay , 27=TelrAccount, 28=OwnOnePay Domestic, 29=Fatora, 30=Twint, 31=Stripe, 32=Paytrail V2, 33=Telr Sale, 34=RedSys, 35=MollieBancontact, 36=PayTabs, 38=MercadoPago, 39=PeachPayments, 40=Przelewy24 |
||
| OPStartgeld * | Das gesamte bei der Online-Anmeldung berechnete Startgeld | ||
| OPZuZahlen * | Gesamt zu zahlender Betrag in Währung des Zahlungsmittels | ||
| OPGebühren * | Gesamte Gebühren für den Bezahlvorgang (in Währung des Zahlungsmittels) | ||
| OPReferenz * | Zahlungsreferenz der letzten Zahlung (Verwendungszweck) | ||
* Legacy-Felder, nicht der Punkt-Logik folgend. Verwenden Sie ab 2026 ausschließlich die neuen Felder.
Startgeld-Felder
| Startgeld | Berechnetes Startgeld |
| Grundgebühr | Berechnetes Startgeld ohne optionale Startgelder |
| StartgeldBezahlt | 1 wenn das Startgeld gezahlt wurde, 0 andernfalls |
| Zahlung | Die Höhe des bezahlten Startgeldes |
| Kontoinhaber | Bankverbindung des Teilnehmers (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| KTN | Bankverbindung des Teilnehmers (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| KTNX | Kontonummer mit den letzten 3 Ziffern durch X ersetzt (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| BLZ | Bankverbindung des Teilnehmers (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| IBAN | Bankverbindung des Teilnehmers (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| IBANX | IBAN mit den letzten 3 Ziffern durch X ersetzt (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| BIC | Bankverbindung des Teilnehmers (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| SEPAMandat | Bankverbindung des Teilnehmers (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
| Bank | Bankverbindung des Teilnehmers (nur bei eigener Zahlungsabwicklung) |
Gutscheine
| Feld | Beschreibung |
| Gutschein | Gutschein-Code |
| Gutschein.Betrag | Betrag des Gutscheins |
| Gutschein.Vermerk | Vermerk des Gutscheins |